材料
1888年 | 康有为率先提出建立“新中国”,“欲行教于美,又欲经营殖民地于巴西,以为新中国。” |
1900年 | 梁启超期望建立具有民权、法律和主权观念的“新中国”,即现代意义上的中国。 |
1904年 | 孙中山提出“把过时的满清君主政体改变为‘中华民国’”。这是“中华民国”一词的最早出现。 |
民国初年 | 报刊杂志和政党也以“新中国”命名。“新中国之名词,三尺孩童皆知之”。 |
1915年 | 陈独秀希望从思想文化领域入手,通过改造国民的方式再造“新中国”。 |
1923年10月 | 中共提出“统一中国,造成新中国”。1931年,“中华苏维埃共和国”在江西瑞金成立。 |
1935年12月 | 中共提出“把自己改变为苏维埃人民共和国”。 |
1936年8月 | 中共将“苏维埃人民共和国”改为“民主共和国”。 |
1940年 | 毛泽东指出,“新民主主义的政治、新民主主义的经济和新民主主义的文化相结合,这就是新民主主义共和国,这就是我们要造成的新中国”。 |
1947年10月 | 毛泽东提出要“建立一个崭新的中国”、一个“独立、自由、富强和统一”的“新中国”。 |
1949年10月 | 新中国——中华人民共和国成立。 |
——据王玉玲《清末民初“新中国”一词的概念内涵与话语演进》等整理
从材料中提取两条或两条以上信息,围绕“新中国”拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)A.土地是区分社会等级的唯一标准 | B.欧洲封建社会开始于古罗马时代 |
C.封建关系下权利和义务的均衡性 | D.西欧封建社会产生的历史必然性 |
年份 | 户数/万户 | 从业人数/万人 | 注册资金/亿元 | 产值/亿元 | 营业额/亿元 | 商品零售额/亿元 |
1991 | 1417 | 2258 | 488 | 782 | 1798 | 1526 |
1992 | 1534 | 2468 | 601 | 926 | 2239 | 1861 |
1993 | 1767 | 2939 | 805 | 1387 | 3309 | 2710 |
1994 | 2187 | 3776 | 1319 | 1638 | 6123 | 4211 |
1995 | 2528 | 4614 | 1813 | 2791 | 8973 | 5355 |
A.社会经济结构日益完善 | B.非公有制经济逐步占据主导地位 |
C.计划管理调控成效突出 | D.市场机制在资源配置中发挥作用 |
A.藩属体系有政治约束作用 | B.中央与民族政权长期对峙 |
C.少数民族依附于中央政权 | D.中原文化领先于边疆文化 |
项目 | 成就 |
煤矿 | 贵州六盘水、四川宝鼎山等煤矿 |
水电站 | 甘肃刘家峡、湖北丹江口、葛洲坝等水电站 |
钢铁 | 四川攀枝花钢铁基地等 |
铁路 | 成昆、湘黔、襄渝等铁路 |
A.表明我国科技水平领先世界 | B.为中西部发展提供有力支撑 |
C.实现了经济结构根本性变革 | D.不利于我国经济可持续发展 |
A.工业化进程的推动 | B.妇女具有道德优势 |
C.民主政治开始完善 | D.女权运动不断促进 |
材料 下表为1871—1891年主要资本主义国家资源产量统计情况。
生铁产量(单位:千吨) | 钢产量(单位:千吨) | 煤产量(单位:百万吨) | ||||||||||
年份 | 法 | 美 | 德 | 英 | 法 | 美 | 德 | 英 | 法 | 美 | 德 | 英 |
1871 | 860 | 1665 | 1564 | 6600 | 80 | 68 | 521 | 600 | 13.259 | 29.5 | 37.9 | 127 |
1891 | 1897 | 9203 | 4641 | 7499 | 740 | 4277 | 2352 | 3200 | 26.025 | 14.09 | 94.2 | 186 |
——摘编自【苏】亚·德·柳勃林斯卡娅等《法国史纲》
(1)根据材料并结合所学知识,说明19世纪中后期法国经济的变化并简析原因。A.维新变法的成效 | B.中体西用的突破 |
C.经济结构的变动 | D.民族危机的加深 |
A.开启了多元一体文明历程 | B.有利于南北方文化的交融 |
C.加速了商王朝统治的崩溃 | D.旨在拓展商王朝统治疆域 |
A.凇沪会战粉碎了日军速战企图 | B.持久战极大消耗了日本国力 |
C.八路军在华北沉重打击了日军 | D.美国在太平洋方面攻势迅猛 |