年份 | 户数/万户 | 从业人数/万人 | 注册资金/亿元 | 产值/亿元 | 营业额/亿元 | 商品零售额/亿元 |
1991 | 1417 | 2258 | 488 | 782 | 1798 | 1526 |
1992 | 1534 | 2468 | 601 | 926 | 2239 | 1861 |
1993 | 1767 | 2939 | 805 | 1387 | 3309 | 2710 |
1994 | 2187 | 3776 | 1319 | 1638 | 6123 | 4211 |
1995 | 2528 | 4614 | 1813 | 2791 | 8973 | 5355 |
A.社会经济结构日益完善 | B.非公有制经济逐步占据主导地位 |
C.计划管理调控成效突出 | D.市场机制在资源配置中发挥作用 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

