A.世界经济发展不平衡的状况得到改善 | B.发展中国家成为世界主导力量 |
C.新时代中国为全球治理作出重要贡献 | D.国际政治经济新秩序基本形成 |
A.工业革命推动科技创新 | B.自然理性契合现实需要 |
C.启蒙运动社会基础广泛 | D.新旧交替成为时代特征 |
A.贵族与平民斗争十分激烈 | B.社会对民主体制的反思 |
C.预审会成为最高权力机关 | D.政体演变为贵族寡头制 |
A.国家安全战略的影响 | B.便于开展对外贸易 |
C.原有工业发展的基础 | D.工业化布局的调整 |
A.表明维新派变法策略具有灵活性 | B.有利于当时维新思想的进一步传播 |
C.体现出维新派内部存在政治对立 | D.说明其维新思想推行存在一定困境 |
A.英国希望与清政府平等交往 | B.中国民众仍持传统的“蛮夷观” |
C.鸦片战争的爆发具有必然性 | D.清政府已有运用国际法的意识 |
A.资本主义萌芽得到发展 | B.经济纠纷激化了社会矛盾 |
C.政府注重规范商业行为 | D.经济发展推动了社会进步 |
A.奢靡享乐之风盛行 | B.礼乐制度逐渐趋于完善 |
C.酿酒技术日臻成熟 | D.“工商食官”局面被打破 |
年份 | 户数/万户 | 从业人数/万人 | 注册资金/亿元 | 产值/亿元 | 营业额/亿元 | 商品零售额/亿元 |
1991 | 1417 | 2258 | 488 | 782 | 1798 | 1526 |
1992 | 1534 | 2468 | 601 | 926 | 2239 | 1861 |
1993 | 1767 | 2939 | 805 | 1387 | 3309 | 2710 |
1994 | 2187 | 3776 | 1319 | 1638 | 6123 | 4211 |
1995 | 2528 | 4614 | 1813 | 2791 | 8973 | 5355 |
A.社会经济结构日益完善 | B.非公有制经济逐步占据主导地位 |
C.计划管理调控成效突出 | D.市场机制在资源配置中发挥作用 |
材料 下表为1871—1891年主要资本主义国家资源产量统计情况。
生铁产量(单位:千吨) | 钢产量(单位:千吨) | 煤产量(单位:百万吨) | ||||||||||
年份 | 法 | 美 | 德 | 英 | 法 | 美 | 德 | 英 | 法 | 美 | 德 | 英 |
1871 | 860 | 1665 | 1564 | 6600 | 80 | 68 | 521 | 600 | 13.259 | 29.5 | 37.9 | 127 |
1891 | 1897 | 9203 | 4641 | 7499 | 740 | 4277 | 2352 | 3200 | 26.025 | 14.09 | 94.2 | 186 |
——摘编自【苏】亚·德·柳勃林斯卡娅等《法国史纲》
(1)根据材料并结合所学知识,说明19世纪中后期法国经济的变化并简析原因。