A.![]() ![]() |
B.从![]() ![]() |
C.一电子只在电场力作用下从![]() ![]() |
D.一电子只在电场力作用下从![]() ![]() |
A.该波的周期为![]() |
B.该波的波速为![]() |
C.第9个质点开始振动的方向向上 |
D.质点1在![]() ![]() |
A.线框有两条边所受的安培力方向相同 | B.线框有两条边所受的安培力大小相等 |
C.线框所受的安培力的合力方向向左 | D.线框所受的安培力的合力为0 |
A.理想实验法 | B.微元法 |
C.控制变量法 | D.等效替代法 |
A.相同:挡板A | B.相同;挡板B |
C.不相同;挡板A | D.不相同:挡板B |
A.通过电动机的电流为4A | B.输入电动机的电功率为440W |
C.重物的质量为53kg | D.电动机的发热功率为8W |
A.20N | B.24N |
C.32N | D.40N |
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |