灯源与容器的距离/cm | 10 | 20 | 30 |
光照强度/lx | 435 | 375 | 280 |
新鲜菹草叶圆片上浮数量/枚 | 10 | 5 | 1 |
| 不同点 | 共同点 | |
是否有细胞核 | 主要生殖方式 | ① ② | |
细菌 | |||
酵母菌 |
方法 | 所依据的主要原理 |
环境 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 |
干燥 | 0只 | 1只 | 2只 | 0只 | 2只 |
潮湿 | 10只 | 9只 | 8只 | 10只 | 8只 |
![]() | 实验前 | 处理 | 实验条件 | 水分 | 结果 |
一组 | 灭菌 | 接种细菌 | 无菌 | 添加蒸馏水 | 树叶被分解 |
二组 | 灭菌 | 不接种细菌 | 无菌 | 添加蒸馏水 | 树叶没分解 |
三组 | 灭菌 | 接种细菌 | 无菌 | 不添加蒸馏水 | |
实验材料:同一棵树上大小相近的树叶; 环境:15℃~25℃ |
眼睑 | 耳垂 | 肤色 | |
父亲 | 双眼皮 | 有耳垂 | 正常 |
母亲 | 双眼皮 | 无耳垂 | 正常 |
女儿 | 单眼皮 | 有耳垂 | 白化病 |
交配组合 | 子代表现型及比例 | |
① | 甲(垂耳)×乙(垂耳) | 12(垂耳):4(立耳) |
② | 丙(立耳)×丁(垂耳) | 8(垂耳):9(立耳) |
③ | 戊(立耳)×已(立耳) | 全为(立耳) |
组别 | 亲代 | 子代植株 | |
黄色 | 绿色 | ||
Ⅰ | 子叶黄色×子叶绿色 | 全为黄色 | 0 |
Ⅱ | 子叶黄色×子叶黄色 | 416株 | 140株 |
Ⅲ | 子叶黄色×子叶绿色 | 58株 | 52株 |