水果 | 苹果 | 橘子 | 桃子 | 西瓜 |
人数 | 6 | 21 | 18 | 9 |
A.条形统计图 | B.折线统计图 | C.无法判断 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 133 | 6 | 121 | 11 | 138 | 16 | 115 | 21 | 115 |
2 | 124 | 7 | 135 | 12 | 151 | 17 | 109 | 22 | 129 |
3 | 108 | 8 | 98 | 13 | 137 | 18 | 110 | 23 | 135 |
4 | 42 | 9 | 145 | 14 | 158 | 19 | 86 | 24 | 95 |
5 | 99 | 10 | 165 | 15 | 38 | 20 | 106 | 25 | 126 |
成绩/个 | 低于80 | 80~99 | 100~119 | 120~139 | 140~159 | 高于159 |
画“正”字 |
|
|
|
|
|
|
人数 |
|
|
|
|
|
|
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 9.4 | 6 | 8.8 | 11 | 10.2 | 16 | 9.8 | 21 | 9.0 |
2 | 8.9 | 7 | 9.3 | 12 | 8.9 | 17 | 10.5 | 22 | 10.3 |
3 | 9.0 | 8 | 10.5 | 13 | 10.3 | 18 | 9.1 | 23 | 11.5 |
4 | 9.1 | 9 | 9.1 | 14 | 9.1 | 19 | 9.3 | 24 | 8.9 |
5 | 9.8 | 10 | 11.3 | 15 | 8.7 | 20 | 11.1 | 25 | 10.5 |
等级 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 |
成绩/秒 | 8.0-8.9 | 9.0-9.9 | 10.0-10.9 | 大于10.9 |
人数/人 |
|
|
|
|
商品种类 | 水杯 | 书包 | 发卡 | 毛绒玩具 | 钟表 |
销售量/个 | 30 | 20 | 60 | 40 | 10 |
商品种类 | 水杯 | 书包 | 发卡 | 毛绒玩具 | 钟表 |
销售量/个 | 30 | 20 | 60 | 40 | 10 |
数量(本)班级种类 | 连环画 | 故事书 | 科技书 |
四(1)班 |
|
|
|
四(2)班 |
|
|
|