A.CH3CH2CH3 | B.(CH3)2CHCH3 |
C.(CH3)3CCH2CH3 | D.(CH3)4C |
A.0.1 mol·L-1·s-1 | B.0.05 mol·L-1·s-1 |
C.0.2 mol·L-1·s-1 | D.0.5 mol·L-1·s-1 |
实验序号 | 锌的质量(g) | 锌的形状 | 温度(℃) | 锌完全溶解的时间(min) |
1 | 3 | 薄片 | 10 | 6 |
2 | 3 | 粉末 | 10 | t2 |
3 | 3 | 粉末 | 40 | t3 |
A.只有① | B.只有② | C.①② | D.②③ |
A.锌片是正极,Cu 片上有气泡产生 | B.电流方向是从锌片流向铜 |
C.Cu片上发生还原反应 | D.该装置将电能转化为化学能 |
A.MnO![]() | B.CO![]() |
C.H2S→SO2 | D.Fe→Fe2+ |
A.NO暴露在空气中 | B.往Na2CO3溶液中滴加稀盐酸 |
C.往NaOH溶液中滴加酚酞试液 | D.往FeCl3溶液中滴加KSCN溶液 |
A.向氨水中滴加紫色的石蕊溶液,无色溶液变红色 |
B.向硫酸铜溶液中滴加氢氧化钠溶液,出现蓝色沉淀 |
C.二氧化硫通入品红溶液中,红色溶液逐渐褪色 |
D.甲烷与氯气的混合气体光照一段时间后,黄绿色逐渐变浅 |
A.Na+、H+、OH- | B.Al 3+、Na+、OH- |
C.K+、Ca2+、![]() | D.Fe3+、Cl-、![]() |
A.标准状况下2.24LO2 | B.含NA个氢原子的H2 |
C.22gCO2(CO2摩尔质量为44g·mol-1) | D.1.5molCH4 |
A.乙烯的结构简式:CH2CH2 | B.乙醇的结构式:C2H5OH |
C.铝离子结构示意图:![]() | D.二氧化碳的电子式: ![]() |