太阳的外部结构即太阳的外部大气层依厚度、亮度从内向外分为三层,各层的太阳活动对地球会产生一定的影响。图左为太阳的外部结构特征变化示意,图右为第25个太阳活动周期预报。
A.火山喷发 | B.雾霾天气 | C.太阳活动 | D.太阳辐射 |
A.水能 | B.风能 | C.波浪能 | D.潮汐能 |
A.太阳光照稳定 | B.日地距离适中 |
C.地球的体积适中 | D.地球的质量适中 |
A.地月系 | B.大阳系 | C.银河系 | D.河外星系 |
A.黑子,发生在光球层 | B.耀斑,发生在色球层 |
C.日珥,发生在光球层 | D.日冕物质抛射,发生在日冕层 |
A.内蒙 | B.西藏 | C.甘肃 | D.重庆 |
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
①城市郊区化 ②绿地面积增大 ③能源消耗加大 ④城市人口剧增
A.①② | B.③④ | C.②④ | D.①③ |