A.①② | B.③④ | C.①③ | D.②④ |
A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |
A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
材料一:
中国纯电动汽车补贴政策
续航里程R(km) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
纯电动乘用车 | 100<R<150 | 0 | 2.5万 | 2万 | 0 |
150≤R<200 | 4.5万 | 4.5万 | 3.6万 | 1.5万 | |
200≤R<250 | 3.6万 | 2.4万 | |||
250≤R<300 | 5.4万 | 5.5万 | 4.4万 | 3.4万 | |
300≤R<400 | 4.4万 | 4.5万 | |||
R≥400 | 4.4万 | 5万 |
材料二:赣州市某汽车销售公司就私家车消费市场进行了一次调查。下面是不同消费群体基本情况和购车意向调查表:
购车群体 | 基本情况和购车意向 | 理想车价 | |
城镇居民 | 60后 70后 | 事业有成、积蓄颇丰,大多购买了第1辆车,少部分人已购买第 2辆车 | 30万元左右 |
80后 | 工作较稳定,有一定积蓄,大多准备贷款买车 | 20万元左右 | |
90后 | 参加工作时间不长,但为快乐生活每一天,好多人想借钱、贷款买车。个别准备用年终奖买车,倾向小排量、节能环保的小型车 | 10万元左右 | |
农村居民 | 大多收入相对较低,用车需求和购车意愿较小 | 5万元左右 |
(2)结合材料二,运用消费的相关知识,说明为进一步扩大新能源汽车消费政府应有的作为。
A.①② | B.①④ | C.②③ | D.②④ |
A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
A.②③ |
B.①④ |
C.②④ |
D.①② |
A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |