名称 | 相对分子质量 | 密度![]() | 性状 | 沸点/℃ | 溶解性 | |
苯胺 | 93 | 1.02 | 无色液体,呈碱性,易被氧化 | 184 | 微溶于水 | 易溶于乙醇、乙醚、苯 |
乙酸 | 60 | 1.05 | 无色液体 | 118.1 | 易溶于水 | 易溶于乙醇、乙醚 |
乙酰苯胺 | 135 | 1.22 | 白色晶体 | 304 | 微溶于冷水,溶于热水 | 易溶于乙醇、乙醚 |
编号 | 实验Ⅰ | 实验Ⅱ |
实验方案 | ||
实验现象 | 加热,无明显现象,静置后未见砖红色沉淀 | 加热、静置后,底部有砖红色沉淀 |
编号 | 实验Ⅲ | 实Ⅳ |
实验方案 | ||
温度 | 现象 | |
50℃ | 得到较多砖红色沉淀;滤液呈极浅黄色 | 得到大量砖红色沉淀;滤液呈浅橙色 |
70℃ | 得到较多砖红色沉淀;滤液呈棕黄色 | 得到大量砖红色沉淀并伴有少量黑色沉淀;滤液呈棕色 |
100℃ | 得到较多砖红色沉淀;滤液呈红棕色 | 得到大量黑色沉淀;滤液呈深棕色 |
温度/℃ | NaOH溶液 | 葡萄糖溶液 | |
条件 | 2mL10%NaOH溶液 |
A.Ⅰ中溶液呈黄色可能是由![]() |
B.![]() ![]() ![]() |
C.为了能观察到溶液Ⅰ中![]() ![]() |
D.向溶液Ⅲ中加入足量的KSCN固体,溶液可能再次变为红色 |