A.工业化和城市化快速发展 | B.乡土文学思潮进一步发展 |
C.民族国家概念被普遍认同 | D.小农经济占据了主导地位 |
材料 1933——1936年间中国铁矿石的出口及钢铁进口
年份 | 铁矿石 | 铁及钢进口 | ||||
产量 (公吨) | 出口量 (公吨) | 出口值 (元) | 出口量占产 量百分比 | 量 (公吨) | 值 (元) | |
1933 | 1154641 | 593175 | 2397231 | 51.37 | 534324 | 81617088 |
1934 | 1178190 | 857566 | 3161635 | 72.79 | 617093 | 86072202 |
1935 | 1650441 | 1316045 | 4809849 | 79.74 | 627744 | 74347369 |
1936 | 1839830 | 1302704 | 5008661 | 70.81 | 646474 | 92455772 |
——摘自《中国矿业纪要》
(1)根据材料并结合所学知识,分析上述表格内容的史料价值。
A.建立国际经济新秩序具有必要性 | B.世界多极化的趋势不可阻挡 |
C.第三世界国家的国际影响力扩大 | D.美国在全球的支配地位丧失 |
提出者 | 表述内容 |
毛泽东(1958年) | 教育必须为无产阶级政治服务,必须同生产劳动相结合,劳动人民要知识化,知识分子要劳动化 |
邓小平(1978年) | 现代经济和技术的迅速发展,要求教育质量和教育效率的迅速提高,要求我们在教育与生产劳动结合的内容上、方法上不断有新的发展 |
习近平(2018年) | 要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高﹑劳动最伟大、劳动最美丽的道理 |
A.满足了社会的劳动力需求 | B.根据时代发展潮流不断调整 |
C.忽视了对意识形态的塑造 | D.始终滞后于科学知识的传授 |
材料宋代皇帝都喜欢饮茶,并常将北苑(属福建)进贡的建茶赏赐给皇亲贵族、近臣与功臣。这一时期,比试茶品高低的斗茶风气盛行,经过丁谓、蔡襄等士大夫的倡导,逐渐传播到上层社会,最终成为一种清新雅致的茶道艺术。当时以福建建州为中心烧制出的各种瓷器称“建盏”。宋初,当地一些窑工技师在黑釉盏中有意加点白釉烧造而成的“鹧鸪斑”,是当时生产工艺中的新技术,“点试茶家珍之”。此外还有兔毫盏、油滴盏等种类,仅宋代建阳水吉一带就有龙窑99条,其窑炉的长度短则几十米,长则百余米,一窑的装烧量最高可达十万余件。
——摘编自杨静《宋代建茶的崛起与茶文化兴盛关系探论》
(1)根据材料,指出宋代福建建盏制造业发展的表现,并简析其原因。A.官僚资本利用金融手段搜刮民财 | B.民族工业的生存环境恶劣 |
C.国民经济建设运动加重财政负担 | D.国民政府为内战开辟财源 |
材料 20世纪50年代以来主要贸易战
贸易战 | 发起国 | 贸易战形式 | 发生背景 | 时间 | 结果 |
鸡肉贸易战 | 欧共体 | 欧共体对美国进口鸡肉征收高额关税并进行价格控制,美国反制,提高对西欧工农产品的进口关税 | 美国即将步入“大通胀时代” | 1963-1965年 | 双方和解 |
日美贸易战 | 美国 | 美国在纺织、钢铁、彩电、汽车、半导体、电信等行业,对日本发起反倾销调查或作出不利裁决,并通过了301条款、超级301条款,对日本进行制裁和限制 | 美国经济滞胀,日本飞速崛起 | 20世纪60年代至20世纪90年代初 | 日本多次自愿限制出口、对美国开放市场 |
面食产品贸易战 | 美国 | 美国对欧洲柑橘类产品的准入制度不满,并对面食产品征收关税。为了报复,欧洲对美国的核桃和柠檬征收关税 | 美欧多国经济下行 | 1985-1986年 | 双方达成和解,欧洲损失不大 |
——摘编自赵涛《世界贸易战简史》
根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,表达清晰。)A.是欧美思想解放的回声 | B.追求建立民主共和国家 |
C.反对殖民者的专制统治 | D.深受英国光荣革命影响 |
A.抵制了西方列强的资本输出 | B.产业发展呈现出不平衡性 |
C.沿海地区自然经济解体加快 | D.实业救国取得了一定成效 |
A.“存天理,灭人欲”思想 | B.主观唯心主义的思想倾向 |
C.“格物致知”的方法论 | D.用“心”感悟世界的认识论 |