A.本实验采用了控制变量法 |
B.打点计时器可以使用直流电源 |
C.实验时应先释放小车,后接通电源 |
D.本实验可以不平衡摩擦力 |
A.0.1N | B.0.4N | C.4N | D.10N |
A.水平向右 | B.水平向左 | C.垂直纸面向里 | D.垂直纸面向外 |
A.维恩 | B.瑞利 | C.普朗克 | D.爱因斯坦 |
A.方向相同,Ea>Eb | B.方向不同,Ea>Eb |
C.方向相同,Ea<Eb | D.方向不同,Ea<Eb |
A.大小为![]() | B.大小为![]() |
C.大小为![]() | D.大小为![]() |
A.保持抛出点高度不变,减小初速度 | B.增大抛出点高度,增大初速度 |
C.保持抛出点高度不变,增大初速度 | D.保持初速度不变,增大抛出点高度 |
A.受重力、支持力 | B.受重力、支持力和摩擦力 |
C.受重力、支持力、摩擦力和向心力 | D.受到的合外力为零 |
A.100N | B.200N | C.400N | D.600N |
A.小球在竖直平面内做匀速圆周运动 |
B.电梯加速上升的过程 |
C.抛出的铅球在空中运动的过程 |
D.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程 |