全球变暖会导致冰川消融、海平面上升,不仅危害自然生态系统的平衡,还会影响人类生存。下图为1980~2021年中国沿海海平面变化示意图。读图,完成下面小题。
A.持续上升 | B.波动上升 | C.持续下降 | D.波动下降 |
A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |
A.东西两半球 | B.南北两半球 | C.东西两个经度 | D.南北两个纬度 |
A.1处 | B.2处 | C.3处 | D.4处 |
下图为“我国某省区轮廓及境内河流”示意图,读下图,完成下列小题。
A.内流区 | B.外流区 |
C.柴达木盆地 | D.青藏高原 |
A.依靠大气降水补给 | B.无结冰期 |
C.流量季节变化大 | D.流量大 |
A.甲图中山脉为西北-东南走向 |
B.乙图中山脉为我国地势第一、二级阶梯的分界线 |
C.丙图中山脉东侧是黄土高原 |
D.丁图中山脉与7月0℃等温线相吻合 |
A.林地 | B.草地 |
C.耕地 | D.建设用地 |
A.①② | B.③④ |
C.①③ | D.②④ |
读中国疆域示意图(如图),完成下面小题。
A.地处亚洲东部,太平洋西岸 | B.位于北半球、东半球 |
C.赤道横贯领土最南端 | D.南北所跨纬度较大 |
A.①② | B.③④ | C.④⑤ | D.①⑤ |
A.①地处高纬地区 | B.②相对高度小 | C.③种植历史悠久 | D.④质优味浓 |
A.地表覆盖很厚的冰雪 | B.陆地平均海拔高 | C.周围都是海洋 | D.所处纬度位置高 |
A.美国领土都在温带 |
B.平原面积狭小,耕地较少 |
C.密西西比河连接五大湖,构成巨大的内河航运网 |
D.南北走向的科迪勒拉山系阻挡了来自大西洋的水汽,使中部平原更加干旱 |