S1 | 断开 | 断开 | 闭合 | 闭合 |
S2 | 接b | 接a | 接a | 接b |
功率 | P0=0 | P1=22W | P2=44W | Px |
液体 | 液体体积V/m3 | 压强p/×107Pa | 液体体积减小ΔV/cm3 |
甲 | 0.1 | 1 | 500 |
甲 | 0.1 | 2 | 1000 |
甲 | 0.2 | 1 | 1000 |
乙 | 0.1 | 1 | 300 |
乙 | 4 | 500 |
器材 | U形磁体、电流表、滑动变阻器、直导线、导线、细线、开关、电源 | 实验步骤 | |
数据记录表格 |
序号 | 水管的截面积S | 水管的长度L/厘米 | 容器内水的深度h/厘米 | 单位时间出水量Q/毫升 |
1 | ![]() | 20 | 20 | 60 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 40 |
3 | ![]() | 40 | 20 | 30 |
4 | ![]() | 20 | 30 | 90 |
5 | ![]() | 20 | 40 | 120 |
6 | ![]() | 20 | 20 | 240 |
7 | ![]() | 20 | 20 | 540 |