测试 项目 | 1000米跑/800米跑(单位:分·秒) | 分值 | |
男生 | 女生 | ||
评分 标准 (部分) | 10.0 | ||
9.5 | |||
9.0 | |||
8.5 | |||
8.0 | |||
7.8 | |||
7.6 | |||
A.变大 不变 | B.不变 不变 | C.变小 不变 | D.变大 变小 |
A.mm | B.cm | C.dm | D.m |
A.河岸上的树 | B.船舱 |
C.迎面驶来的船 | D.河水 |
A.误差就是测量时,受仪器和测量方法的限制,测量值与真实值之间的差异 |
B.测量时通过选用更精密的测量工具是可以消除误差的 |
C.通过改进测量方法,可以减小误差 |
D.裁判员秒表测量100米短跑时,听到发令枪的声音才开始计时,得到的结果属于测量错误 |
A.电荷 | B.电量 | C.电流 | D.电压 |