A.甲音叉比乙音叉振动得慢 | B.甲音叉比乙音叉发声的音调高 |
C.甲、乙两音叉发声的频率相同 | D.甲音叉发声的响度比乙音叉发声的响度大 |
A.羚羊、汽车、运动员 | B.汽车、羚羊、运动员 |
C.运动员、汽车、羚羊 | D.运动员、羚羊、汽车 |
A.一本字典的厚度为![]() | B.一支新铅笔的长度![]() |
C.物理课本的长度为![]() | D.一根头发丝的直径![]() |
A.安培 | B.伏特 | C.库仑 | D.欧姆 |
A.新年的礼炮声不是振动产生的 |
B.人耳的听觉范围是20﹣20000Hz |
C.超声波的频率很低,人耳不能听到 |
D.声音在空气中的传播速度约为3×108m/s |
A.17.5mm | B.17.5cm | C.17.5dm | D.17.5m |