2023年9月5日,“郑州发布”消息显示,9月1日起,《郑州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施办法》全面启动实施,改革规定,对新生儿入户郑州市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分别一次性发放2000元,5000元,15000元的贫儿补贴。下图为国家统计局发布2022年我国人口的数据图。读图,完成下面小题。
A.人口稳定增长 | B.男女比例均等 | C.人口总数下降 | D.老年人口比重下降 |
A.改变城市和乡村的人口比例 | B.降低我国人口出生率 |
C.使人口增长与社会,经济发展相适应 | D.协调东西部人口分布 |
A.四川省 | B.福建省 | C.江西省 | D.江苏省 |
A.我国陆地面积居世界第三位 | B.我国大陆海岸线长1.8万多千米 |
C.朝鲜与我国海岸相邻 | D.台湾海峡是我国的内海 |
《边疆行》是央视《远方的家》栏目推出的大型系列节目,节目组从广西防城港出发,顺时针方向行走中国陆路边疆9个省区,深入130多个县市,以新闻纪实的手法。用边行走边观察的方式,关注民生、关注自然,力求为海内外展示一个视觉化的地理中国和一个真实生动的中国边疆风采。读下图,完成下面小题。
A.起点所在省区的简称为桂 | B.该省区行政中心是南宁 |
C.该省区是我国人数最多的少数民族聚居的地方 | D.该省区全部属于热带 |
A.内蒙古自治区 | B.云南省 | C.新疆维吾尔自治区 | D.甘肃省 |
A.中部高,西部低 | B.东高西低,呈阶梯状分布 |
C.中部低,四周高 | D.西高东低,呈阶梯状分布 |
A.人类活动 | B.海陆位置 |
C.纬度位置 | D.地形地势 |
A.温带大陆性气候 | B.热带沙漠气候 |
C.亚热带季风气候 | D.温带季风气候 |
A.漠河和海南岛 | B.漠河和吐鲁番盆地 |
C.哈尔滨和吐鲁番盆地 | D.拉萨和漠河 |
A.东南沿海地区 | B.东部季风区内 | C.西部非季风区内 | D.黄河和长江流域 |
A.昆仑山一祁连山一横断山 |
B.大兴安岭一阴山一贺兰山一巴颜喀拉山一冈底斯山 |
C.大兴安岭一太行山一巫山一雪峰山 |
D.青藏高原东南边缘一秦岭一淮河线 |