A.钪属于非金属元素 |
B.钪的相对原子质量是 21 |
C.原子结构示意图中 X = 10 |
D.钪原子核外有四个电子层 |
元素符号 | A | B | C |
该元素的微粒结构示意图 | ![]() | ![]() | ![]() |
A.液态氧气用作火箭的燃料 | B.干冰用于人工降雨 |
C.稀有气体常用于填充灯泡 | D.氮气用于制作氮肥 |
A.澄清石灰水 | B.锰酸钾 | C.净化后的空气 | D.可乐 |
A.合理使用农药和化肥 | B.加强对水资源的统筹规划 |
C.往江河里倾倒垃圾 | D.工业废水处理达标后排放 |
A.光合作用加强 | B.能量消耗减小 | C.新陈代谢加强 | D.物种数量减少 |
A.原子总数 | B.分子种类 | C.元素种类 | D.物质的总质量 |
A.和面 | B.擀皮 | C.包馅 | D.烤制 |
A.硫磺在氧气中燃烧产生大量的白烟 |
B.铁丝在空气中燃烧火星四射 |
C.红磷在空气中燃烧发出蓝紫色火焰 |
D.镁条在空气中燃烧发出耀眼的白光 |