1933.1-1934.9“红板”专栏表彰概说 | ||
序号 | 标题 | 模范类型和表彰对象 |
1 | 紧急战争动员中的“红板名单” | 节省经济模范、劳动模范;个人 |
2 | 节省运动的中央无线电队 | 节省经济模范;集体 |
3 | 帮助战费被服厂工人同志捐出工资 | 节省经济模范;集体和个人 |
4 | 大家起来革命竞赛帮助战争 | 节省经济模范;集体 |
…… |
A.体现共产党注重价值引领 | B.扩大农村革命根据地范围 |
C.表达共产党对知识分子的尊重 | D.有利于赢得北伐战争的最终胜利 |
A.中苏关系恶化 | B.和平共处五项原则的提出 |
C.万隆会议召开 | D.中美建交 |
A.土地兼并空前严重 | B.财政收入得到提高 |
C.经济重心不断南移 | D.耕地面积逐渐增加 |
民工 | 担架 | 大小车 | 牲畜 | 筹粮 | 挑子 | 船只 |
543万人 | 30.5万副 | 88万辆 | 76.7万头 | 48万吨 | 20.6万副 | 8500只 |
A.广大人民群众的支持 | B.中国共产党正确领导 |
C.制定正确的战略战术 | D.人民解放军英勇作战 |
时间 | 人口数 |
649年(唐太宗贞观二十三年) | 1900万人 |
726年(唐玄宗开元十四年) | 4141万人 |
741年(唐玄宗开元二十九年) | 4531万人 |
A.唐朝开放的社会风气 |
B.唐玄宗重视文教事业 |
C.唐朝社会稳定经济持续发展 |
D.唐太宗实行开明的民族政策 |
年份 | 农业总产值(亿元) | 农村居民人均可支配收入(元) |
1978年 | 1397 | 133.6 |
1990年 | 7662.1 | 686.3 |
2000年 | 24915.8 | 2253.4 |
A.土地革命 | B.土地改革 | C.三大改造 | D.包产到户 |
A.对外开放不断扩大 | B.城市改革深入展开 |
C.经济特区相继建立 | D.小康社会全面建成 |
年份 | 新式学堂总数(所) | 新式学堂的学生总数(人) |
1904 | 4222 | 92169 |
1909 | 52348 | 1560270 |
A.科举制度的废除 | B.中华民国的成立 |
C.五四运动的爆发 | D.“双百”方针的提出 |
时间 | 1369~1398年(洪武时期) | 1403~1424年(永乐时期) | |
来华使节 | 平均每年次数 | 约6次 | 约15次 |
总次数 | 183次 | 318次 |
A.张骞通西域 | B.郑和下西洋 | C.戚继光抗倭 | D.哥伦布远航 |
A.印度是发达的资本主义国家 | B.英国放松了对中国的经济掠夺 |
C.中国茶叶受到国际市场的影响比较大 | D.中国茶叶受到国际市场的影响比较小 |