A.少数民族主要分布在中部、南部和西部 | B.汉族遍布全国,主要分布在东部和中部 |
C.具有“大杂居、小聚居、交错居住”分布的特点 | D.各民族不论大小,一律平等 |
A.①-兰新线 | B.②-京九线 | C.③-京广线 | D.④-京沪线 |
A.①地区地形崎岖,石灰岩分布广泛 | B.②地区是东北平原 |
C.③地区在黄土高原 | D.④地区有我国面积最大的沙漠 |
读下图,完成问题。
A.丘陵 | B.平原 | C.山地 | D.高原 |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
A.所示地形为盆地 | B.两座山峰的海拔大约都为700多米 |
C.小河自东南向西北流 | D.从南坡上山比东坡方便易行 |
A.300米 | B.200米 | C.800米 | D.500米 |
读东、西半球海陆分布图(阴影表示世界某气候类型典型分布地区),完成下面小题。
A.北半球、东半球 | B.北半球、西半球 | C.南半球、东半球 | D.南半球、西半球 |
A.太平洋 | B.大西洋 | C.印度洋 | D.北冰洋 |
A.非洲、亚洲、北美洲、南极洲 | B.南美洲、亚洲、非洲、大洋洲 |
C.非洲、北美洲、南极洲、大洋洲 | D.南美洲、北美洲、亚洲、大洋洲 |
A.英语、西班牙语 | B.英语、法语 | C.英语、俄语 | D.英语、汉语 |
读“世界平均气温分布图”,完成下列小题
A.欧洲西部 | B.南极大陆 | C.北冰洋沿岸 | D.青藏高原 |
A.气温从南向北逐渐降低 |
B.气温从低纬度向高纬度地区逐渐降低 |
C.同纬度地区气温都相同 |
D.从沿海地区向内陆逐渐升高 |