A.表皮细胞数量少了,光线亮了 | B.表皮细胞数量多了,光线亮了 |
C.表皮细胞数量多了,光线暗了 | D.表皮细胞数量少了,光线暗了 |
A.水 | B.有机物 | C.无机盐 | D.二氧化碳 |
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
A.①② | B.②③ | C.②④ | D.①④ |
A.温度低,光合作用弱 | B.温度低,呼吸作用弱,有机物消耗少 |
C.温度低,促进光合作用 | D.温度低,蒸腾作用弱 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.蛋白质、无机盐、水 | B.脂肪、维生素、糖类 |
C.维生素、无机盐、水 | D.脂肪、蛋白质、糖类 |
A.①②③ | B.①③④ | C.②④ | D.②③④ |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.由图甲、乙可知,该实验的变量是淀粉糊和唾液 |
B.步骤丙中的两支试管应放入70度的热水中保温 |
C.该实验原理是唾液淀粉酶能将淀粉分解为麦芽糖 |
D.该实验的结论是食物数量过多会引起消化不良 |