A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
![]() 两宋时期南北财政收入比较(赋税:万贯) | “苏湖熟,天下足” 宋代民间谚语 | ![]() |
A.海外贸易兴盛 | B.民族政权分立 |
C.制瓷技术高超 | D.南方经济繁荣 |
A.江南地区经济发展 | B.经济重心南移完成 |
C.北方战乱频繁发生 | D.政府赋税徭役较轻 |
A.殖民战争 | B.资产阶级革命 | C.工业化 | D.第一次世界大战 |
A.表明中国处于贸易顺差的地位 | B.表明传统自然经济结构未发生变化 |
C.表明近代民族工业发展较缓慢 | D.成为列强再次发动侵华战争的原因 |
年份 | 军费(人民币) | GDP中军费占比 |
1978 | 167亿元 | 4.6% |
1985 | 191亿元 | 2.1% |
1990 | 290亿元 | 1.5% |
2009 | 4805亿元 | 1.4% |
2019 | 11898亿元 | 1.3% |
A.国家注重国防建设 | B.国家经济飞速增长 |
C.军费投入比例失调 | D.富国与强军的统一 |
A.粮食问题日益尖锐 | B.阻碍了经济全球化 |
C.儿童地位日益降低 | D.自然灾害日益频繁 |
A.现代化工业产生 | B.棉纺织业的兴盛 |
C.电力能源的运用 | D.钢铁工业的发展 |
A.和平共处五项原则的提出 |
B.恢复在联合国的合法席位 |
C.中美关系开始走向正常化 |
D.中国形成全方位外交布局 |
1978年11月 | 安徽凤阳县小岗村十八户农民决定实行大包干。 |
到1980年1月 | 实行包产到户、包干到户等家庭联产承包生产责任制的生产队还不足全国的1.1%。 |
1980-1981年 | 包产到户在全国农村迅速发展起来。 |
到1982年11月 | 实行包产到户、到组和包干到户、到组的生产队已占到全国的78.8%。 |
A.农村改革具有渐进性特点 | B.农村经济性质发生变化 |
C.农业机械化水平大大提高 | D.农民获得了土地所有权 |