A.普通视图 | B.幻灯片浏览视图 | C.大纲视图 | D.幻灯片视图 |
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
A.2.1 厘米×1.6厘米 | B.8.6厘米×6.5 厘米 |
C.2.1英寸×1.6英寸 | D.8.6 英寸×6.5英寸 |
A.超链接 | B.预设动画 | C.幻灯片切换 | D.自定义动画 |
A.上面的对象只能是文字 | B.上面的对象只能是图像 |
C.上面的对象只能是标题 | D.上面可以有标题、文字、图像等多种对象 |
A.声音、视频 | B.动画、图像 |
C.声卡、光盘 | D.文字、图像 |
A.不可以修改 | B.只能修改文字效果 |
C.只能修改文字内容 | D.都可以修改 |
A.重命名、裁剪、调整亮度、调整对比度、调整饱和度 |
B.重命名、旋转、调整亮度、调整对比度、调整饱和度 |
C.旋转、裁剪、调整亮度、调整对比度、调整饱和度 |
D.旋转、保存、重命名、删除、调整饱和度 |
A.Windows XP自带的画图软件 | B.千千静听 | C.会声会影 | D.Photoshop |
A.页面 | B.幻灯片 | C.工作表 | D.工作簿 |