A.海拔较高的山地![]() | B.深度较大的海洋![]() | C.海拔较低的平原![]() | D.深度较小的大陆架 |
A.图甲比例尺大,表示范围广 | B.图甲比例尺小,表示范围广 |
C.图乙比例尺大,表示范围广 | D.图乙比例尺小,表示范围广 |
A.70°E | B.90°E |
C.90°W | D.110°E |
A.土耳其海峡 | B.马六甲海峡 |
C.直布罗陀海峡 | D.英吉利海峡 |
A.巴尔干半岛 | B.索马里半岛 |
C.阿拉伯半岛 | D.亚平宁半岛 |
A.森林茂密 | B.河网密布 |
C.冰雪覆盖 | D.沙漠广布 |
A.少数民族聚居,汉族散居 | B.小杂居、大聚居 |
C.汉族相对集中在南方 | D.大散居、小聚居、交错居住 |
A.渤海 | B.黄海 | C.东海 | D.南海 |
A.内蒙古高原 | B.黄土高原 | C.青藏高原 | D.华北平原 |
A.亚欧大陆的东部、大西洋的西岸 | B.亚欧大陆的西部、大西洋的东岸 |
C.亚欧大陆的东部、太平洋的西岸 | D.亚欧大陆的西部、太平洋的东岸 |
A.巴颜喀拉山、渤海 | B.巴颜喀拉山、黄海 |
C.唐古拉山、东海 | D.唐古拉山、南海 |
A.地势西高东低,地形多种多样,山区面积广大 |
B.地势西高东低,地形多种多样,平原面积广大 |
C.地势东高西低,地形多种多样,山区面积广大 |
D.地势东高西低,地形以高原和平原为主 |
A.北京市、武汉市 | B.上海市、南京市 |
C.天津市、重庆市 | D.重庆市、广州市 |