A.纯电动汽车 | B.双燃料汽车 |
C.电动平衡车 | D.自行车 |
A.一节干电池的电压约为2V | B.我国家庭电路电压为36V |
C.家庭节能灯中的电流约为0.1A | D.家用空调器的电流约为1A |
A.沈括 | B.欧姆 | C.奥斯特 | D.法拉第 |
A.额定电压变大 | B.实际电压变大 | C.额定功率变小 | D.实际电压变小 |
A.超导材料 | B.磁性材料 |
C.纳米材料 | D.半导体材料 |
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
A.小刚是量程选择过大,小宇是量程选择过小 |
B.小刚是量程选择过小,小宇是量程选择过大 |
C.小刚是量程选择过小,小宇是正、负接线柱反接 |
D.小刚是正、负接线柱反接,小宇是量程选择过小 |
A.烧坏电流表 | B.烧坏电压表 | C.烧坏灯泡 | D.灯正常发光 |
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |