成分 | 种类 | ||
氧气/% | 二氧化碳/% | 氮气/% | |
吸入气 | 21 | 0.03 | 78 |
呼出气 | 16.5 | 3 | 78 |
组合 | 亲本性状 | 子一代的性状和植株数目 | |
红果 | 黄果 | ||
1 | 红果x黄果 | 105 | 109 |
2 | 红果x红果 | 248 | 0 |
3 | 红果x红果 | 305 | 102 |
A.100%或50% | B.75% | C.25% | D.0% |
A.出现频率高的是显性性状 | B.生物体能表现出来的都是显性性状 |
C.许多相对性状存在显性和隐性之分 | D.隐性性状只在子二代中才表现出来 |
A.油桃 | B.黄桃 | C.三者兼有 | D.毛桃 |
婚配家庭 | 家庭数目 | 子女 | |||
父亲 | 母亲 | 蓝眼 | 褐眼 | ||
1组 | 蓝眼 | 褐眼 | 256 | 296 | 305 |
2组 | 蓝眼 | 蓝眼 | 250 | 610 | 0 |
3组 | 褐眼 | 褐眼 | 82 | 35 | 98 |
试管编号 | 1 | 2 | 3 |
馒头碎屑或块 | 碎屑适量 | 碎屑适量 | 馒头块适量 |
唾液有无 | 2ml唾液 | A | 2ml唾液 |
是否搅拌 | 充分搅拌 | 充分搅拌 | 不搅拌 |
保温 | 37℃水浴保温10分钟 | ||
加入碘液 | 2滴 |
A.人体内多余水分的排出主要依靠肾脏,当人体短时间大量饮水时,肾小管对水的重吸收量下降,对无机盐的重吸收量上升,排尿增多 |
B.在新冠感染期,大量饮水的同时,为了防止水中毒,可以在饮用水中加入适量食盐 |
C.水中毒的现象表明,人体的肾脏排出多余水分的能力是有限的 |
D.若排尿时发现尿液中有大量泡沫(蛋白尿),则提示肾脏中肾小管的重吸收作用出现了障碍 |
草地贪夜蛾幼虫龄期 | 七星瓢虫的控害能力相对值 |
1龄 | 280.653 |
2龄 | 44.312 |
组别 | 每个培养皿中草地贪夜蛾幼虫与七星瓢虫数量比例 | |||||
A组 | 50:1 | 100:1 | 150:1 | 200:1 | 300:1 | 400:1 |
B组 | 50:0 | 100:0 | 150:0 | 200:0 | 300:0 | 400:0 |