A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
A.“世界活化石博物馆” | B.“骑在羊背上的国家” |
C.“坐在矿车上的国家” | D.“世界最发达的国家” |
从我国首艘航母辽宁舰入列,到十年后的今天人民海军迈入“三航母时代”。航母10年,驰骋深蓝,护卫海疆。如图示意我国航母10年发展的重要事件。读图,完成下面小题。
A.①② | B.①③ | C.②④ | D.③④ |
A.①② | B.②④ | C.②③ | D.③④ |
A.20°W和160°E | B.20°E和60°W |
C.0°和180° | D.90°E和90°W |
A.甲图表示的内容比乙图详细 | B.乙图的比例尺大 |
C.乙图中校门在教学楼的东北方向 | D.甲图表示的范围小 |
A.东西半球的分界线 | B.东经和西经的分界线 |
C.南北半球的分界线 | D.南北方向的分界线 |
A.比例尺、图例、指向标 | B.比例尺 方向 | C.图例和注记 | D.指向标、图例 |
读下图,完成下面小题。
A.A线 | B.B线 | C.C线 | D.D线 |
A.A线和C线 | B.A线和D线 | C.B线和C线 | D.B线和D线 |
A.电闪雷鸣 | B.四季如春 | C.长夏无冬 | D.冬暖夏凉 |
如图为大洲和大洋分布略图,读图完成下面小题。
A.④⑤⑥⑦ | B.②③④⑦ | C.①②③⑦ | D.②③⑥⑦ |
A.太平洋 | B.大西洋 | C.印度洋 | D.北冰洋 |
A.0° | B.20°W | C.160°E | D.180° |