A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
姓名:李某 性别:男 年龄:35 | ||
化验项目 | 结果 | 参考值 |
WBC(白细胞) | 26×109个/L | (4~10)×109个/L |
RBC(红细胞) | 2.6×1012个/L | (4.0~5.5)×1012个/L |
Hb(血红蛋白) | 78g/L | 120~ 160g/L |
PLT(血小板) | 198×109个/L | (100~300)×109个/L |
组合方式 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 |
A | 12 | 8 | 11 | 13 | 9 |
B | 8 | 12 | 9 | 7 | 11 |
A.图中③表示的生理过程是呼吸作用 |
B.该生态系统中的食物链是A→B→C→D |
C.若某种有毒物质进入乙后,体内有毒物质含量最高的生物是D |
D.从功能上看,图中丙所示生物是生态系统中的分解者 |
A.RR×RR | B.RR×Rr |
C.Rr×Rr | D.rr×rr |
A.肾小管 | B.肾小囊 |
C.肾小球 | D.输尿管 |