A.铁锅![]() | B.铜丝电缆![]() |
C.锤头![]() | D.水龙头![]() |
A.宣纸 | B.铁丝 | C.棉线 | D.竹条 |
A.铜 | B.汞 | C.钨 | D.铝 |
A.铝合金门窗变暗后用砂纸打磨 | B.在铁桶中配制农药波尔多液 |
C.户外架空的高压线使用金属铜 | D.用钛合金制作人造骨骼 |
读“澳大利亚主要资源分布图”(下图),完成下面小题。
A.南半球的国家 | B.世界活化石博物馆 |
C.骑在羊背上的国家 | D.坐在矿车上的国家 |
A.采矿业 | B.服务业 | C.农牧业 | D.冶金业 |
A.多雨的季节 | B.澳方海军身穿冬季军服 |
C.植物生长茂盛 | D.昼长夜短 |
A.干旱、人口和资源问题 | B.宗教、资源和环境问题 |
C.人口、粮食和环境问题 | D.人口、粮食和能源问题 |
A.于温带季风气候,降水多集中在夏季 |
B.主要粮食作物有冬小麦、高粱和玉米 |
C.该地区的三江平原和松嫩平原是我国重要的商品粮基地 |
D.自南向北分别为暖温带、中温带和寒温带,主要位于寒温带 |