A.水乡泽国﹣﹣﹣华北平原 |
B.千沟万壑﹣﹣﹣黄土高原 |
C.山青水碧﹣﹣﹣内蒙古高原 |
D.林海雪原﹣﹣﹣柴达木盆地 |
读下图,完成下面小题。
A.取之不尽,用之不竭 | B.种类齐全,人均充足 |
C.土地充足,能源紧张 | D.总量丰富,人均不足 |
A.煤炭、耕地、水 | B.耕地、水、林地 |
C.水、林地、石油 | D.煤炭、水、石油 |
A.高原上千沟万壑 | B.高原地面平坦、一望无垠 |
C.高原上白雪皑皑、冰川广布 | D.高原地面崎岖不平 |
A.45个 | B.55个 | C.56个 | D.65个 |
A.福建省 | B.安徽省 | C.江苏省 | D.辽宁省 |
A.跨纬度较广 |
B.跨经度较广 |
C.面积广大 |
D.地形复杂 |
中国一中亚峰会于2023年5月18日至19日在陕西西安举行,六国元首首次以实体形式举办峰会,习近平主席在峰会上发表主旨讲话。读中亚地区图,完成下面小题。
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
A.巴勒斯坦 | B.土库曼斯坦 | C.哈萨克斯坦 | D.乌兹别克斯坦 |
A.棉花 | B.羊毛 | C.水稻 | D.小麦 |
A.海平面升降导致海陆变迁 | B.人类活动导致海陆变迁 |
C.大陆漂移导致海陆变迁 | D.板块运动导致海陆变迁 |
A.太平洋印度洋大西洋北冰洋 |
B.大西洋太平洋北冰洋印度洋 |
C.太平洋大西洋印度洋北冰洋 |
D.印度洋大西洋北冰洋太平洋 |
A.北冰洋 | B.太平洋 | C.大西洋 | D.印度洋 |