A.扭曲的铁丝 | B.电灯发光 |
C.米酿成酒 | D.冰化成水 |
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
实验 | 实验内容 | 实验现象 | 实验结论 |
Ⅰ | 取少量上层清液于试管中,加入过量碳酸钠溶液,静置。 | 无沉淀,溶液呈红色 | 肯定没有Ca2+ |
Ⅱ | 取少量上层清液于试管中,加入过量“?”溶液,静置。 | 有白色沉淀,溶液呈红色 | 肯定有OH-、CO32- |
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
A.金属的硬度 | B.金属的耐腐蚀性 |
C.金属的导电性 | D.金属的延展性 |
A.西瓜pH=6.6![]() | B.葡萄pH=5.1![]() |
C.猕猴桃pH=3.3![]() | D.桔子pH=3.6![]() |