材料一
材料二
![]() | ![]() | ![]() |
图片1:林则徐 | 图片2:致远舰管带 | 图片3:金田起义 |
领导事件:A | 人物:邓世昌 | 颁布纲领性文件:B |
材料三
时期 | 土地政策 |
国共十年对峙时期 | 打土豪,分田地 |
全民族抗战时期 | 地主减租减息 |
解放战争时期 | 没收地主土地,实行耕者有其田 |
A.①② | B.②④ | C.①③ | D.③④ |
A.民主、科学 | B.自强、求富 | C.实业、救国 | D.爱国、救亡 |
A.中国开始论为半殖民地半封建社会 | B.近代化的早期探索与民族危机的加剧 |
C.资产阶级民主革命与中华民国的建立 | D.新民主主义革命的开始 |
A.藩镇割据的危害 | B.地方行政制度的演变 |
C.赋税制度的革新 | D.经济重心的南移 |
A.澶渊之盟促进了北方畜牧业发展 | B.宋辽南北对峙局面形成 |
C.宋辽之间维持了长久的和平局面 | D.北宋的军事力量遭到极大的削弱 |
A.强化了中央集权 | B.促进了贸易发展 |
C.推动了文化昌盛 | D.增强了军事力量 |
A.五代十国是唐末以来藩镇割据局面的延续 |
B.它们的开国君主都是掌握兵权的武将 |
C.统一始终是客观存在的必然趋势 |
D.南方政权更迭,战事不断,政局动荡不安 |
A.轻赋省刑 | B.开明的民族政策 | C.广开言路 | D.任用贤良 |