实验步骤 | 实验现象或结果 | 实验结论 | |
① | 取少量磷酸二氢钙固体于试管中,加水充分溶解,测定溶液的pH | ![]() | 磷酸二氢钙溶液呈 |
② | 向盛有膨松剂的试管中加入水 | ||
③ | 澄清石灰水变浑浊 | 猜想Ⅱ成立。 使澄清石灰水变浑浊的化学方程式为 |
实验步骤 | 实验现象或结果 | 实验结论 | |
① | 分别取等浓度的![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
② | 质量相同时, |
A.可使用甲醛溶液浸泡海鲜以延长其保质期 |
B.在菜肴里加入适量食盐,可满足人体对无机盐的需求 |
C.蛋白质是人体必需的营养素,吃得越多越好 |
D.合理使用食品添加剂可提升食品品质 |
夹克 |
型号:175/92A |
面料:涤纶48%羊毛52% |
价格:388元 |
A.风能 | B.潮汐能 | C.化石燃料 |
选项 | 实验目的 | 实验方法 |
A | 检验NaCl溶液中是否含有HCl | 滴加紫色石蕊溶液 |
B | 鉴别生石灰与熟石灰 | 取样,加水后分别滴入无色酚酞试液 |
C | 除去粗盐中的少量泥沙 | 将粗盐用足量水溶解,过滤,蒸发 |
D | 分离硝酸钾和氯化钠的固体混合物 | 加水溶解后,冷却热饱和溶液 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
A.溶解度:MgSO4>NaCl | B.MgSO4的溶解度随温度升高而增大 |
C.a℃时,MgSO4溶液的溶质质量分数为50% | D.将盐水蒸发结晶,可得到较纯的NaCl |
A.香水、汽油的气味不同,两者挥发出来的微粒不同 |
B.向氢氧化钠溶液样品中加入稀盐酸,产生气泡,可推测样品已变质 |
C.某物质充分燃烧生成二氧化碳和水,则该物质一定含有碳元素和氢元素 |
D.铝表面的氧化铝薄膜能保护铝,则铁表面的铁锈也能保护铁 |
A.分离固液混合物![]() | B.蒸发食盐水![]() |
C.检查装置气密性![]() | D.![]() ![]() |