A.①②③ ![]() | B.①②④ ![]() | C.①③④ ![]() | D.②③④ |
A.①③ ![]() | B.②③ ![]() | C.③④ ![]() | D.①④ |
A.掌握兵权的武将 | B.前朝的皇亲国戚 | C.少数民族的首领 | D.科举出身的文官 |
A.彻底解决我国人口老龄化问题 | B.调查我国人口家底和人口现状 |
C.减轻人口对资源和环境的压力 | D.取消计划生育,使人口均衡发展 |
A.人口众多,人均资源充足 | B.国土辽阔,区域差异大 |
C.气候复杂多样,自然灾害较少 | D.自然环境多种多样,各种资源分布均匀 |
A.“公私合营”“改造” | B.“一大二公”“大炼钢铁” |
C.“走资派”“革命不是请客吃饭” | D.“大包干”“招商引资” |
A.“阿芙乐尔号” | B.致远舰 | C.“辽宁舰” | D.定远舰 |
A.A点处,查理二世被推上断头台,共和国成立 |
B.B点处,宫廷政变推翻了复辟的专制统治 |
C.C点处,该国通过了《人权宣言》,确立了君主立宪制 |
D.该示意图反映了法国大革命的曲折性与反复性 |
A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |
A.黄巢起义 安史之乱 | B.黄巢起义 五代十国 |
C.安史之乱 藩镇割据 | D.安史之乱 黄巢起义 |