A.ESWN | B.ESNW | C.ENWS | D.EWSN |
A.本初子午线 | B.赤道 | C.0°纬线 | D.最长的纬线 |
A.①③ | B.②④ | C.②③ | D.①② |
A.3月21日前后的4,5,6三个月![]() | B.3月21日前后的2,3,4三个月 |
C.6月22日前后的5,6,7三个月![]() | D.3月21日前后的3,4,5三个月 |
A.地球自转造成两地时间的差异 |
B.上海小朋友比乌鲁木齐小朋友勤奋 |
C.地球公转造成两地季节差异 |
D.两地气候不同 |
A.①黄土高原 ②华北平原 | B.①四川盆地 ②长江中下游平原 |
C.①青藏高原 ②云贵高原 | D.①内蒙古高原 ②东北平原 |
A.种植业、工业 | B.种植业、畜牧业 | C.林业、种植业 | D.旅游业、采矿业 |
A.地形类型多样,山区面积广大 | B.地形类型多样,平原面积广大 |
C.地形崎岖,多山地、高原 | D.地势西高东低 |
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
明朝郑和七下西洋,读郑和下西洋路线图,完成下面小题。
A.太平洋 | B.大西洋 | C.印度洋 | D.北冰洋 |
A.亚洲 | B.非洲 | C.大洋洲 | D.北美洲 |