A.诸侯受命管理土地和人民 | B.颁布推恩令解决王国问题 |
C.地方政府直接听命于朝廷 | D.修筑了贯通全国的道路 |
A.生产的资本主义化 | B.人文主义的兴起 |
C.资本积累的残酷性 | D.工业化时代来临 |
A.全体希腊人 | B.雅典居民 | C.雅典成年男性公民 | D.外邦人 |
皇帝 | 和帝 | 殇帝 | 安帝 | 顺帝 | 冲帝 | 质帝 | 桓帝 | 灵帝 | 少帝 | 献帝 |
即位年龄 | 10 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | 15 | 12 | 14 | 9 |
寿命(岁) | 27 | 2 | 31 | 30 | 3 | 9 | 36 | 34 | 14 | 54 |
A.黄巾起义 | B.州牧割据 | C.外戚宦官交替专权 | D.太平道的创立 |
A.缩小了南北地区的差异 | B.促进了南北经济的交流 |
C.有利于经济重心的南移 | D.取代中国传统农业经济 |
时间 | 人均亩数 |
康熙二十年(1681年) | 27.92 |
乾隆十八年(1753年) | 6.89 |
乾隆三十一年(1766年) | 3.56 |
A.商业发达农业荒芜 | B.耕地面积大量减少 |
C.政府严禁垦荒政策 | D.人口数量快速增长 |
年份 | 国营经济 | 合作社经济 | 公私合营经济 | 个体经济 | 资本主义经济 |
1952年 | 19.1% | 1.59% | 0.7% | 71.8% | 6.9% |
1956年 | 32.2% | 53.4% | 7.3% | 7.1% | 0 |
A.土地改革基本完成 | B.三大改造基本完成 |
C.“一五”计划超额完成 | D.改革开放全面推进 |
A.中外文化交流 | B.经济重心南移 |
C.疆域面积扩大 | D.君主专制强化 |
A.地理环境优越 |
B.“一国两制”的实施 |
C.浦东新区的带动 |
D.经济特区的建立 |
A.诸侯争霸 | B.经济发展 | C.思想活跃 | D.国家统一 |