A.所有的纬线长度相等 | B.纬线指示东西方向 |
C.纬线的形状是一个半圆 | D.纬度最大的度数是180° |
A.度数都增大 | B.向东增大,向西减小 |
C.度数都减小 | D.向东减小、向西增大 |
A.乙地位于甲地的西北方向 | B.甲地位于乙地的东南方向 |
C.乙地位于甲地的西南方向 | D.甲地位于乙地的西南方向 |
南北半球 | 高、中、低纬度 | |
A点 | ||
B点 |
A.气温是直线上升的 |
B.气温是直线下降的 |
C.气温总体上是波动上升的 |
D.几乎是不变的 |
A.赤道附近地区 | B.南北回归线穿过的大陆西岸 | C.南北两极地区 | D.亚洲东部 |
A.地球是不规则的球体 | B.坐地日行8万里 |
C.地球表面积约为5.1亿平方千米 | D.地球平均半径为6371千米 |
A.环境遭到破坏,资源短缺 | B.劳动力不足 |
C.国防兵力不足 | D.就业容易 |
读“太阳光照示意图”,完成下面小题。
A.地球是个球体 | B.地球不透明 |
C.地球斜着身子绕太阳公转 | D.地球不停地自转 |
A.春季 | B.夏季 | C.秋季 | D.冬季 |
A.悉尼 | B.新加坡 | C.新德里 | D.北京 |
A.我国畜牧业区没有种植业分布 | B.西藏牧区因气候干旱,草场质量差 |
C.沿海地区是我国海洋渔业基地 | D.林业主要集中在东北、西北天然林区 |