序号 | 物品名称 | 预测 | 检测一 | 检测二 | 检测表明 | ||||
亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 亮 | 不亮 | 容易导电 | 不容易导电 | ||
1 | 橡皮 | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | 铁钉 | √ | √ | √ | √ | ||||
3 | 纸板 | √ | √ | √ | √ | ||||
4 | 回形针 | √ | √ | √ | √ | ||||
5 | 铜钥匙 | √ | √ | √ | √ | ||||
6 | 塑料尺 | √ | √ | √ | √ |
A.电池没电了 | B.小灯泡坏了 | C.导线断了 | D.以上都有可能 |
实验材料 | 一株植物、两个透明塑料袋,皮筋等。 |
实验步骤 | 1.在同一株植物上选定两根长势相似的枝条,把其中一根枝条的叶去掉。 2.把透明塑料袋分别罩在两根枝条上,并把袋口扎紧。 3过一段时间,观察塑料袋内壁上的水珠的变化。 |
实验现象 | |
实验结论 | 植物体内的水分通过 |
A.蚕喜欢吃桑叶 |
B.蚕蛾的身体分为头、胸、腹三部分,胸部有三对足 |
C.蚕蛾长有翅膀 |
城市 | 太原 | 徐州 | 济南 | 重庆 | 福州 |
天气状况 | 多云 | 晴 | 晴 | 阴 | 阴 |
气温 | -10~1℃ | -4~7℃ | -3~4℃ | 4~9℃ | 9~15℃ |
A.棉衣 | B.短袖T恤 | C.长袖衬衫 |
A.凌晨6时 | B.上午10时 | C.下午2时 |