A.上小下大,上轻下重,采用框架结构,风阻小。 |
B.底部采用拱形结构,承重更强 |
C.以上都是 |
A.三角形 | B.长方形 | C.圆形 |
A.改变钢铁颜色 | B.增加厚度,防止磨损 | C.防止钢铁生锈 |
A.选址 | B.建造 | C.设计 |
A.有气体产生 | B.有氧气产生 | C.有二氧化碳产生 |
A.颜色变化 | B.气味变化 | C.产生光亮 |
A.隔绝空气 | B.吸收水分 | C.保持干燥 |
A.斜面 | B.轮轴 | C.杠杆 |
次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |||
线圈匝数(匝) | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 |
串联电池的节数(节) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
吸引回形针的数量(个) | 3 | 7 | 6 | 13 | 10 | 25 |
A.运动的 | B.静止的 | C.不能判断 |
A.左右摆动 | B.前后移动 | C.上下振动 |
A.直线运动 | B.曲线运动 | C.波浪线运动 |
A.滑动 | B.滚动 | C.摆动 |
A.选择两条跑道来比赛,同时从同一起点出发,看谁先到终点 |
B.选择两条跑道来比赛,从任意一点同时出发,看谁先到终点 |
C.选择一条跑道来比赛,从同一起点跑到终点,看谁用的时间少 |
A.90米 | B.100米 | C.110米 |
A.省力 | B.费力 | C.即不省力也不费力 |
A.爸爸离支点更远些 | B.自己离支点更近些 | C.爸爸离支点更近些 |