táng shī | shī rén | shī gē | gǔ shī | cūn zhuāng | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||
shān cūn | cūn mín | nóng cūn | ér tóng | tóng zhēn | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||
tóng xīn | tóng huà | bì lǜ | bì yù | bì kōng | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||
huà zhuāng | zhuāng bàn | dàn zhuāng | nóng zhuāng | lǜ sè | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
lǜ yè | lǜ dēng | lǜ huà | tǔ sī | sī guā | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||||||||||||
yǔ sī | jiǎn dāo | jiǎn duàn | jiǎn zhǐ | jiǎn kāi | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

