内容领域 | 题号 | 分值 | 能力层级 | 题型 | 考试内容 | 难度 层次 | 权重 比例 |
积累运用(35分) | 1 | 3 | 运用 | 写字 | 工整、美观 | 中 | 35% |
2 | 8 | 积累 | 填空 | 看拼音写词语 | 易 | ||
3 | 2 | 积累 | 选择 | 选择正确读音 | 易 | ||
4 | 2 | 积累 | 选择 | 选择正确配对 | 易 | ||
5 | 2 | 积累 | 选择 | 错别字识记 | 易 | ||
6 | 2 | 积累 | 选择 | 选择正确释义 | 易 | ||
7 | 2 | 运用 | 选择 | 词语运用 | 中 | ||
8 | 2 | 运用 | 选择 | 现代诗排序 | 中 | ||
9 | 2 | 运用 | 选择 | 三字俗语人格化 | 易 | ||
10 | 2 | 运用 | 选择 | 知识点整理 | 难 | ||
11 | 2 | 运用 | 选择 | 课文理解 | 难 | ||
12 | 8 | 积累运用 | 填空 | 按课文内容填空 | 易 | ||
阅读理解 (35分) | 13 | 4 | 理解 | 选择 | 理解字义 | 中 | 35% |
14 | 3 | 理解 | 填空 | 文言文翻译 | 难 | ||
15 | 3 | 理解 | 填空 | 文章的理解 | 难 | ||
16 | 4 | 理解 | 填空 | 文本信息的 提取整理 | 易 | ||
17 | 3 | 理解概括 | 填空 | 提取文本信息 文章的概括 | 中 | ||
18 | 3 | 分析综合 | 填空 | 语言理解概括 | 难 | ||
19 | 3 | 分析综合 | 简答 | 说明方法的考察 | 中 | ||
20 | 1 | 理解 | 填空 | 文章信息的提取 | 易 | ||
21 | 2 | 理解 | 填空 | 阅读文本,理解信息 | 中 | ||
22 | 2 | 分析综合 | 选择 | 综合分析文本 | 中 | ||
23 | 3 | 分析综合 | 选择 | 综合分析文本 | 中 | ||
24 | 3 | 分析综合 | 简答 | 文本语言理解 | 难 | ||
写作 | 25 | 30 | 表达运用 | 习作 | 结合生活的习作 | 中 | 30% |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

