年份 | 户数 | 从业人员 | 注册资金 | 产值 | ||||
户数(万) | 比上年增长% | 人数(万人) | 比上年增长% | 金额(亿元) | 比上年增长% | 金额(亿元) | 比上年增长% | |
1992 | 13.6 | 29.5 | 232 | 26.1 | 221 | 79.7 | 205 | 39.5 |
1993 | 23.79 | 70.4 | 373 | 60.8 | 681 | 208.1 | 422 | 105.9 |
1994 | 43.22 | 81.7 | 648 | 73.7 | 1448 | 112.6 | 1140 | 170.1 |
1995 | 65.45 | 51.4 | 956 | 47.5 | 2622 | 81.1 | 2295 | 101.3 |
A.经济体制改革助推民营企业壮大 | B.改革开放刺激中外合资企业腾飞 |
C.中国入世使中国经济与世界接轨 | D.科技进步带动民营企业升级换代 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

