项目 | 2008年 | 2010年 | 2013年 | 2016年 | 2019年 | |
无负担 | 人口总体情况 | 16.4% | 23.2% | 22.4% | 28.9% | 30.9% |
处于贫困线人口情况 | 12.1% | 17.9% | 17.5% | 21.5% | 25.0% | |
有一些负担 | 人口总体情况 | 59.8% | 58.6% | 59.5% | 57.6% | 57.0% |
处于贫困线人口情况 | 51.7% | 51.4% | 52.4% | 53.3% | 53.2% | |
负担较重 | 人口总体情况 | 23.8% | 18.2% | 18.2% | 13.5% | 12.2% |
处于贫困线人口情况 | 36.2% | 30.7% | 30.1% | 25.2% | 21.8% |
A.中等收入群体趋于缩小 | B.房产市场供给基本饱和 |
C.公民收入差距不断缩小 | D.民生保障力度有所增强 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

