排名 | 单词 | 频数 |
1 | 中国(China) | 2866 |
2 | 路(road) | 1439 |
3 | 带(belt) | 1134 |
4 | 国家(country) | 1020 |
5 | 中国的(Chinese) | 976 |
6 | 倡议(initiative) | 748 |
7 | 项目(project) | 742 |
8 | 贸易(trade) | 684 |
9 | 经济(economic) | 658 |
10 | 投资(investment) | 563 |
11 | 年(year) | 560 |
12 | 基础设施(infrastructure) | 507 |
13 | 亚洲(Asia) | 485 |
14 | 世界(world) | 483 |
15 | 北京(Beijing) | 439 |
A.深化与周边国家的友好关系 | B.推动了大国之间关系的协调发展 |
C.主动融入区域集团化的潮流 | D.为促进世界共同发展提供了智慧 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

