时间 | 田赋 | 盐课 | 厘金 | 关税 | ||||
岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | |
1842年 | 29585722 | 76 | 4981845 | 13 | / | / | 4130455 | 11 |
1885年 | 32356768 | 48 | 7934228 | 12 | 12811708 | 19 | 14472766 | 21 |
1888年 | 33243347 | 42 | 7507128 | 10 | 13600733 | 18 | 23167892 | 30 |
1894年 | 32669086 | 43 | 6737469 | 9 | 13286816 | 18 | 22523605 | 30 |
1903年 | 37187788 | 38 | 13050000 | 13 | 1252692 | 17 | 30530699 | 32 |
A.农业主导地位逐渐丧失 | B.商品经济获得较大发展 |
C.中国食盐产量总体增长 | D.中国丧失了关税自主权 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

