指标 | 单位 | 1978年 绝对值 | 2017年 | 2013—2017年 平均增速(%) | 1979—2017年 平均增速(%) | |
绝对值 | 比上年增长(%) | |||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1 559 | 366 262 | 10.2 | 11.3 | 15.0 |
货物进出口总额 | 亿元 | 355 | 277 923 | 14.2 | 2.6 | 18.6 |
城镇就业人员 | 万人 | 9 514 | 42 462 | 2.5 | 2.7 | 3.9 |
A.社会财富的不断增长 | B.人民生活水平的提高 |
C.市场经济体制的确立 | D.改革开放的深入发展 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

