届数 | 中央政府、 国家副主席 | 政务院、国 务院副总理 | 国务院组成 部门正职领导 | 在政府系统 任职比例 | |||
总数 | 民主党派人数 | 总数 | 民主党派人数 | 总数 | 民主党派人数 | ||
1949年 (第一届全国政协) | 5 | 2 | 4 | 3 | 32 | 13 | 39% |
1954年 (第一届全国人大) | 1 | 0 | 10 | 0 | 37 | 9 | 18.8% |
1959年 (第二届全国人大) | 2 | 0 | 16 | 0 | 39 | 7 | 12.3% |
A.国家性质发生根本变化 | B.社会主义改造已经完成 |
C.民主党派失去了革命性 | D.新型政协制度已经形成 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

