年份 | 民兵数 (人) | 民兵参军数 (人) | 其他参军数 (人) | 民兵参军 比例 | 民兵参军占 参军人数比例 |
1941 | 1624 | 102 | 153 | 6.3% | 40.0% |
1942 | 2006 | 226 | 173 | 11.3% | 56.6% |
1943 | 3306 | 208 | 169 | 6.3% | 55.2% |
1944 | 3943 | 313 | 121 | 7.9% | 72.1% |
1945 | 5155 | 623 | 232 | 12.1% | 72.9% |
A.国民党忽视政治动员 | B.国人思想觉悟的提高 |
C.民族危机的不断加深 | D.中共抗战路线的感召 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

