1995年—1999年美国计算机和电讯产业对经济的责献
计算机和电讯产业对实际GDP的贡献 | ||||||
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 1995—1999平均 |
GDP实际增长率(%) | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
计算机和电讯产业的贡献(百分点) | 0.73 | 0.90 | 0.80 | 0.99 | 0.92 | 0.87 |
对美国国内价格的个贡献 | ||||||
通货膨胀率(%) | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.6 |
计算机和电讯产业的贡献(百分点) | -0.24 | -0.41 | -0.42 | -0.49 | -0.45 | -0.40 |
A.消费需求促进计算机发展 | B.第三产业成为美国发展主导 |
C.凯恩斯主义成就美国经济 | D.新经济推动了美国经济增长 |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

