选项 | 实验操作 | 实验现象 | 解释或结论 |
A | 向NaCl、NaBr的混合稀溶液中滴入少量稀![]() | 有浅黄色沉淀生成 | ![]() |
B | 将脱脂棉放入试管中,加入浓硫酸后搅拌成糊状,微热,加入新制氢氧化铜悬浊液 | 有砖红色沉淀生成 | 纤维素水解产物中有葡萄糖 |
C | 甲乙两支试管中各加入一定量的甲苯和少量酸性![]() | 乙试管中褪色时间更短 | ![]() |
D | 将木炭与浓硝酸共热 | 产生红棕色气体 | 浓硝酸可氧化木炭 |
A.A | B.B | C.C | D.D |

同类型试题

y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2

